<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>業界ニュース Archives - 昌葧股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://battery9999.com/ja/category/%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://battery9999.com/ja/category/業界ニュース/</link>
	<description>專業電池組設計/生產/製造</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 02:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>欧州版 Nintendo Switch 2 でユーザー交換式バッテリー搭載か</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e6%ac%a7%e5%b7%9e%e7%89%88-nintendo-switch-2-%e3%81%a7%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%bc%8f%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 02:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mar 24, 2026 Nintendo 「任天堂」が、EU（欧州連合）向けにバッテリー交換可能な新仕様のNintendo Switch 2を投入する可能性が浮上した。これは、2027年2月より施行予定のバッテリー規制に対応するための動きとみられている。 今回のハードウェア改良は、ポータブル電子機器に対して“修理する権利”を強化するEUの新ルールに準拠するもの。ユーザー自身がバッテリーを交換できる設計とすることで、電子廃棄物の削減や修理の利便性向上を図る狙いがある。 この仕様は本体だけでなく、着脱式コントローラーのJoy-Conにも適用される見込み。バッテリーが劣化した際にユーザー自身で交換可能となることで、正規修理センターに依頼する手間を省きつつ、製品寿命の延長にもつながる。 なお、このセルフ交換対応モデルはEU圏内で段階的に展開されるとみられているが、現時点でアメリカや日本市場での発売については明らかになっていない。 ソース:欧州版 スイッチ2でユーザー交換式バッテリー搭載か &#124; Hypebeast.JP</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e6%ac%a7%e5%b7%9e%e7%89%88-nintendo-switch-2-%e3%81%a7%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%bc%8f%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%8b/">欧州版 Nintendo Switch 2 でユーザー交換式バッテリー搭載か</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LGエナジーソリューション、43億ドル規模のバッテリー受注相手はテスラ</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/lg%e3%82%a8%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8143%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 01:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20852</guid>

					<description><![CDATA[<p>3/18 LGエナジーソリューションと昨年43億ドル規模のバッテリー供給契約を結んだ顧客がテスラであることを米国政府が正式に認めた。サムスンSDIも米国でエネルギー貯蔵装置（ESS）用バッテリーを受注するなど電気自動車の需要停滞に苦しんだ韓国バッテリー業界が北米市場を中心に再び事業拡張に乗り出している。 外信とバッテリー業界によると、米国政府は昨年7月にLGエナジーソリューションが結んだ43億ドル規模のバッテリー供給契約の顧客がテスラだと明らかにした。この内容は米国政府がインド太平洋エネルギー安保担当相・ビジネスフォーラム（IPEM）の結果をまとめたファクトシートを通じて総額560億ドル規模のエネルギーインフラ投資と協力事業内容を発表して明らかになった。 LGエナジーソリューションは来年からミシガン州の工場でテスラ向けESS用バッテリーを生産する予定だ。昨年のLGエナジーソリューションの契約発表当時、業界は顧客をテスラと推定したが、同社は秘密維持契約に基づき顧客と生産地域を公開しなかった。 米政府はファクトシートを通じ「テスラとLGエナジーソリューションがパートナーシップを拡大してミシガン州ランシングに43億ドル規模のリン酸鉄リチウム（LFP）角形バッテリーセル製造施設を建設する供給契約を結んだ。米国で生産されたバッテリーセルがヒューストンで作られるテスラの『メガパック3』ESSに適用されて堅固な米国バッテリー供給網を構築するだろう」と明らかにした。 LGエナジーソリューション関係者は「ランシング工場はLGエナジーソリューションの100％独資工場で、今後北米の再生可能エネルギーインフラ拡大と関連したバッテリー供給網構築に寄与するだろう。最近米国政府が強調しているエネルギー安全保障とバッテリー供給網現地化政策基調とも重なっている」とした。 サムスンSDI米国法人のサムスンSDIアメリカも16日、現地の大手エネルギー専門企業と1兆5000億ウォン規模のESS用バッテリー供給契約を締結したと明らかにした。バッテリーは米インディアナ州にあるサムスンSDIとステランティスの合弁法人スタープラスエネルギーの工場で生産され、今年から2029年まで4年間かけて段階的に供給する予定だ。 サムスンSDI関係者は「最近の相次ぐ受注は世界のESS市場で技術力と信頼性が認められた結果。今後も世界の顧客のプロジェクト特性と性能要求にともなう多様なESS需要に対応したい」と話した。 ソース:LGエナジーソリューション、43億ドル規模のバッテリー受注相手はテスラ（中央日報日本語版） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/lg%e3%82%a8%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8143%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86/">LGエナジーソリューション、43億ドル規模のバッテリー受注相手はテスラ</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホンダが「新型EV」3車種を開発中止に！ 4600億円赤字 電動化戦略は“大幅見直し” ただ「開発続行」のEVも</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%96%b0%e5%9e%8bev%e3%80%8d3%e8%bb%8a%e7%a8%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ab%ef%bc%81-4600%e5%84%84%e5%86%86%e8%b5%a4%e5%ad%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 03:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20834</guid>

					<description><![CDATA[<p>3/14 入魂の「新世代EV」など3車種が開発中止に！ 開発中止が発表されたホンダ「０（ゼロ） SUV」（乗りものニュース編集部撮影） 　ホンダは2026年3月12日、北米で生産を予定していたEV（電気自動車）3車種について、開発・発売を中止すると発表しました。 【全車お蔵入り…じゃないだと!?】これが「開発を続行する新型EV」です（写真で見る） 　開発中止となるのは、新世代EVとして展開予定だった「Honda 0 （ゼロ）」シリーズの「サルーン」と「SUV」、そして上級ブランドのアキュラで展開予定だったSUVタイプのEV「RSX」の3車種です。開発中止に伴い、ホンダは生産に使う予定だった設備をはじめ、資産の除却・減損などによる損失を計上する見込みだとしています。 　ホンダは「2050年にHondaの関わる全ての製品と企業活動を通じたカーボンニュートラルの実現」という目標を掲げ、特に四輪車の電動化を急ピッチで推進していました。 　しかし同社によると「米国での関税政策の変更に伴うICE（純内燃機関車）／ハイブリッド車の事業への影響や、EV開発へのリソースシフトの影響によるアジアでの商品競争力の低下により、直近では四輪事業の収益性が悪化」しているとのこと。また米国におけるEV普及の鈍化や、中国市場などでの新興EVメーカーとの競争激化といった環境変化に対応しきれなかった模様です。 　これにより、2026年3月期は8200億円～１兆1200億円の営業費用、1100億円～1500億円の持分法による投資損失のほか、3400億円～5700億円の特別損失を計上する見通しです。赤字額は最大6900億円と見込まれており、来期まで含めると、試算での損失額は最大2兆5000億円にのぼるとしています。 　今後ホンダは四輪のEVシフトに関する中長期戦略を大きく修正し、ハイブリッド車の開発・販売に注力していく方針です。プランの詳細などは、2026年5月にも発表される予定です。 　なおHonda 0シリーズは、開発中止とした2車種のほかコンパクトSUVの「α（アルファ）」も発売が計画されていますが、こちらについては開発を継続し、予定通り2027年の市場投入を目指すとしています。 ソース:ホンダが「新型EV」3車種を開発中止に！ 4600億円赤字 電動化戦略は“大幅見直し” ただ「開発続行」のEVも（乗りものニュース） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%96%b0%e5%9e%8bev%e3%80%8d3%e8%bb%8a%e7%a8%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ab%ef%bc%81-4600%e5%84%84%e5%86%86%e8%b5%a4%e5%ad%97/">ホンダが「新型EV」3車種を開発中止に！ 4600億円赤字 電動化戦略は“大幅見直し” ただ「開発続行」のEVも</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidiaは1億300万ドルの資金提供で英国の新しい自動運転車スタートアップを支援</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/nvidia%e3%81%af1%e5%84%84300%e4%b8%87%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ae%e8%b3%87%e9%87%91%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%a7%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%81%8b%e8%bb%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 01:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20816</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026/03/04 Nvidiaが英国の自動運転車スタートアップOxaに投資 世界で最も価値の高いテクノロジー企業であるNvidiaは、自動運転技術専門の英国企業Oxaに戦略的投資を行いました。 Oxaは水曜日に、Nvidiaのベンチャーキャピタル部門であるNVenturesが最新の資金調達ラウンドに参加したことを発表しました。このラウンドでは1億3百万ドルを調達し、英国のNational Wealth Fundが5千万ドルを出資したほか、BPのベンチャー部門など既存の投資家も参加しました。 ブルームバーグの注目記事 Oxaは現時点の評価額やNvidiaによる具体的な投資額を公表していません。Oxaの以前の投資家の中にはIP GroupやOcado Groupなどが含まれますが、資金調達の遅延やビジネス展望の変化を理由に、同社への出資価値を最近引き下げています。 Nvidiaの今回の動きは、先月Wayveという英国の自動運転技術会社を支援した後に続くものです。Wayveは評価額86億ドルで15億ドルを調達しました。Oxaは、以前Oxboticaとして知られており、オックスフォード大学から生まれた企業で、英国で初めて公道で自動運転車のテストを行った会社です。同社は現在、工場や港、鉱山などの産業用途に注力する方針に転換しています。 現在、Oxaは自社の自動運転ハードウェアとソフトウェアを牽引車など既存車両に装備し、企業向けに自動運転ソリューションを提供しています。創設者兼CTOのPaul Newmanによれば、同社が戦略を変更した理由は、自動運転乗用車の開発には数百億ドル規模の投資が必要となるためです。 「その市場に参入するには、サプライチェーンの変革、複雑な規制への対応、そして莫大な費用が伴います」とNewmanは説明しました。「この分野で事業を拡大するのははるかに困難であり、産業用途ほど魅力的な財務リターンは得られません。」 今回の新たな資金調達は、Oxaの国際的な成長を後押しし、英国、ヨーロッパ、中東での拡大に重点が置かれます。また、シリーズDラウンドで調達済みの総額は今後さらに増加する可能性があるとも同社は示唆しています。 ソース:Nvidiaは1億300万ドルの資金提供で英国の新しい自動運転車スタートアップを支援 &#124; Bitgetニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/nvidia%e3%81%af1%e5%84%84300%e4%b8%87%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%ae%e8%b3%87%e9%87%91%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%a7%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%81%8b%e8%bb%a2/">Nvidiaは1億300万ドルの資金提供で英国の新しい自動運転車スタートアップを支援</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waymoの自動運転タクシーは現在、アメリカ国内の10都市で運行されています</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/waymo%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%81%8b%e8%bb%a2%e3%82%bf%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%81%af%e7%8f%be%e5%9c%a8%e3%80%81%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ae10%e9%83%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20798</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026/02/24 360度技術を搭載したWaymo車両。29台のカメラ、マッピングと検知用の5つのLiDAR、6つのレーダーセンサーを含み、2026年2月7日に丘を登る様子。&#124; Stan Grossfeld/The Boston Globe / Getty Imagesによる写真 Waymoは、Alphabetの自動運転車部門であり、ダラス、ヒューストン、サンアントニオ、オーランドで一般向けにロボタクシーサービスを提供開始し、その急速な拡大の重要な一歩となっています。 サービス開始プロセスは、これまでと同様の方式で進みます。Waymoアプリをダウンロードした選ばれたユーザーが火曜日からサービスを試す招待を受け、その後徐々に利用者を拡大し、最終的にはアプリを持つ誰もがライドをリクエストできるようになります。 米国内での成長加速 これらの都市の追加は、Waymoの急成長を示しています。昨年2月時点で、WaymoはPhoenixとその郊外、ロサンゼルスの一部、サンフランシスコで商用ロボタクシーライドを提供していました。当時、AlphabetのCEO Sundar Pichaiは、Waymoが週に20万回以上のライドを提供していると報告していました。 この1年で、Waymoは既存市場でのサービス範囲を拡大し、特にサンフランシスコでは、カバーエリアがHighway 101沿いに複数の町を経由してサンノゼまで広がっています。現在、Waymoはサンフランシスコ国際空港を含む3つの空港にサービスを提供しています。さらに、WaymoはUberと提携してアトランタとオースティンでサービスを開始し、3都市でフリーウェイルートにも進出、最近ではマイアミのロボタクシーサービスも一般公開しました。 乗客数と車両拡大 Waymoは通常、乗客数の統計を非公開としていますが、最後の更新では週に40万回以上のライドを提供しているとされており、現在はさらに多いと見込まれます。 同社は今後も成長を続ける見込みです。今年中にデンバー、ロンドン、ワシントンD.C.など、さらに多くの都市でロボタクシーサービスを開始する計画があります。Waymoは最近、Dragoneer Investment Group、DST Global、Sequoia Capitalが主導する160億ドルの資金調達に成功し、評価額は1260億ドルとなりました。 現在、Waymoはアトランタ、オースティン、ロサンゼルス、マイアミ、フェニックス、サンフランシスコ湾岸地域の6つのマーケットで約3,000台のロボタクシーを運用しています。新たに4都市が加わることで、車両数は増加する見込みですが、拡大は段階的に進みます。 Waymoの広報担当者Chris Bonelliによると、これら新都市にはまず数十台の車両を配備し、今後数ヶ月で需要に応じて規模を拡大していく予定です。 人員拡充と運用拡大 Waymoのスタッフも、事業拡大とともに増員されます。ロボタクシーを監視し、車両が直面する複雑な状況への遠隔支援を行う従業員も増える可能性がありますが、具体的な人数は公表されていません。Waymoは、運用ニーズに合わせた人員計画を重視していることを強調しました。同社は最近、RA（遠隔支援作業員）が約70人在籍していることを明らかにしています。 課題と今後の目標 これらすべての取り組みは、共同CEO Tekedra Mawakanaが昨年掲げた野心的な目標に向けられています。この目標は、安全規制当局による厳格な監視が強まる中でも変わっていません。国家道路交通安全局（NHTSA）は、Waymoのロボタクシーがサンタモニカの学校付近で低速で子供に接触した事故を受けて調査を開始しました。国家運輸安全委員会（NTSB）も、Waymo車両とスクールバスの相互作用について調査を行っています。 Mawakanaは今月初め、Waymoが年内に週100万回以上のライド提供を目指していること、そして20都市以上でロボタクシーサービス開始の準備を進めていることを明らかにしました。 ソース:Waymoの自動運転タクシーは現在、アメリカ国内の10都市で運行されています &#124; Bitgetニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/waymo%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%8b%95%e9%81%8b%e8%bb%a2%e3%82%bf%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%81%af%e7%8f%be%e5%9c%a8%e3%80%81%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%81%ae10%e9%83%bd/">Waymoの自動運転タクシーは現在、アメリカ国内の10都市で運行されています</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuantumScape社、全固体電池の量産化に向けたパイロットライン「Eagle Line」を解説</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/quantumscape%e7%a4%be%e3%80%81%e5%85%a8%e5%9b%ba%e4%bd%93%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e9%87%8f%e7%94%a3%e5%8c%96%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%9f%e3%83%91%e3%82%a4%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 02:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20780</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026.02.09 全固体電池の開発をリードする米国QuantumScape社が、商業生産に向けたパイロットライン「Eagle Line」の役割を明らかにしました。本記事では、研究室レベルの技術をいかにして量産ラインへとスケールアップさせるか、その現実的なアプローチと課題について、日本の製造業の実務的な視点から解説します。 目次 全固体電池の商業生産に向けた重要な一歩 Eagle Lineの目的は「技術実証」 既存プロセスとの融合による現実的なアプローチ 品質と歩留まりという普遍的な課題 日本の製造業への示唆 全固体電池の商業生産に向けた重要な一歩 次世代電池の本命として期待される全固体電池ですが、その量産化には依然として多くの技術的課題が存在します。そうした中、米国のスタートアップ企業であるQuantumScape社が、カリフォルニア州サンノゼに構築したパイロット生産ライン「Eagle Line」の目的と役割について、同社のCTOであるティム・ホルム氏が説明しました。これは、研究室で生まれた技術を、実際の工場での商業生産へと橋渡しするための、極めて重要なステップと言えます。 Eagle Lineの目的は「技術実証」 ホルム氏によれば、Eagle Lineの第一の目的は、顧客向けのサンプルを大量生産することではなく、「技術実証（Technology Demonstrator）」、つまり、全固体電池を商業的に意味のある規模と速度で製造できることを証明することにあります。これは、日本の製造業における「量産試作ライン」や「パイロットプラント」の考え方と軌を一にするものです。研究開発段階で確認された性能を、実際の生産設備で、安定した品質と目標とするサイクルタイムで再現できるか。この検証なくして、本格的な量産投資の判断はできません。Eagle Lineは、まさにそのための評価・検証の場として位置づけられています。 既存プロセスとの融合による現実的なアプローチ QuantumScape社のアプローチで注目すべき点は、既存のリチウムイオン電池の製造プロセスや設備を可能な限り活用しようとしている点です。電極の製造やセルの組み立てといった工程の多くは、従来技術の応用が可能であると考えられています。これにより、設備投資を抑制し、サプライチェーンを迅速に構築することを目指しています。 一方で、同社の技術の核となる固体電解質セパレーターの製造に関しては、独自の連続生産プロセスを開発・導入しています。この「既存技術の活用」と「独自コア技術の確立」を組み合わせる戦略は、新しい技術を市場に投入する際の、非常に現実的かつ合理的なアプローチと言えるでしょう。自社の強みがどこにあるかを見極め、そこに経営資源を集中させるという考え方は、多くの日本の製造業にとっても参考になるはずです。 品質と歩留まりという普遍的な課題 新しい生産ラインの立ち上げにおいて、品質の安定化と歩留まりの向上は避けて通れない課題です。特に、全固体電池のセラミックセパレーターは、数ミクロン単位の薄さと均一性が求められる極めてデリケートな部材です。これを大面積で、かつ欠陥なく連続生産する技術は、量産化における最大のハードルの一つと見られています。 パイロットラインであるEagle Lineは、こうした製造上の課題を抽出し、解決策を見出すための重要な役割を担います。どのようなプロセスパラメータが品質に影響を与えるのか、どのような検査手法が欠陥の流出防止に有効かといった知見は、すべてこのラインでの試行錯誤を通じて蓄積されていきます。これは、日本の製造現場が日々行っている地道な品質改善活動や、工程能力の作り込みと全く同じプロセスです。最先端の技術も、最終的にはこうした現場での緻密な作り込みによって支えられているのです。 日本の製造業への示唆 今回のQuantumScape社の取り組みは、日本の製造業、特に新しい技術の事業化を目指す企業にとって、いくつかの重要な示唆を与えてくれます。 1. 「作れること」を証明する段階の重要性 優れた技術シーズを開発するだけでは、事業として成立しません。それを「経済的に見合うコストと品質で、安定的に量産できること」を実証する、パイロットラインの段階が極めて重要です。研究開発と本格量産の間にある、この「死の谷」をいかにして乗り越えるか。Eagle Lineは、その具体的なアプローチの一例を示しています。 2. コア技術への集中と既存インフラの活用 全ての製造プロセスを刷新するのではなく、自社の競争力の源泉となるコア技術に開発リソースを集中させ、周辺工程では既存の技術や設備を最大限活用する戦略は、開発スピードとコスト競争力の両立に不可欠です。自社の技術ポートフォリオを俯瞰し、どこで戦うべきかを見極める視点が求められます。 3. 現場での品質・歩留まり改善力の価値 最終的に量産化の成否を分けるのは、品質と歩留まりです。特に、全固体電池のような精密なプロセスが求められる製品では、現場でのデータに基づいた継続的な改善活動（カイゼン）や、高度な品質管理手法が競争力の源泉となります。日本の製造業が長年培ってきた、こうした現場力や組織能力は、次世代技術の量産化競争において、他国に対する大きな優位性となり得るでしょう。 ソース:QuantumScape社、全固体電池の量産化に向けたパイロットライン「Eagle Line」を解説 &#124; 生産現場のシステムNAVI</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/quantumscape%e7%a4%be%e3%80%81%e5%85%a8%e5%9b%ba%e4%bd%93%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e9%87%8f%e7%94%a3%e5%8c%96%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%9f%e3%83%91%e3%82%a4%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%88/">QuantumScape社、全固体電池の量産化に向けたパイロットライン「Eagle Line」を解説</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テスラが2代目ロードスターで新商標を出願、プロジェクトの動向に注目</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%81%8c2%e4%bb%a3%e7%9b%ae%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a7%e6%96%b0%e5%95%86%e6%a8%99%e3%82%92%e5%87%ba%e9%a1%98%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 02:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20762</guid>

					<description><![CDATA[<p>07-02-2026 E. Vartanyan テスラが米国特許商標庁に2代目ロードスターの新商標を出願。2017年発表以来進展がなかったプロジェクトで初の重要アップデート。詳細や最新情報を解説。 テスラが2代目ロードスターに関して、米国特許商標庁に2件の新たな商標出願を行うという異例の正式手続きを実施した。これは、2017年の華々しいデビュー以来、数年間にわたって大きな進展がなかったプロジェクトにとって、初めての重要なアップデートとなる。 両出願はUSPTOのデータベースで確認された。1件目は、2ドア電気スーパーカーのシルエットを形成する3本の鋭いラインを特徴とする図形商標だ。この要素はマーケティング資料で使用される可能性があり、新しいモデルロゴの基礎として機能するかもしれない。2件目は、斜体で未来的な書体で描かれた大文字の「ROADSTER」という単語を対象としている。 uspto.gov コンセプトが2017年11月に公開されて以来、テスラはロードスターの量産版についてほとんど詳細を明らかにしていない。当初、同社は200kWhのバッテリー、1,000kmを超える航続距離、0-60mph加速1.9秒、最高速度250mph超えを謳っていた。しかし、バッテリー技術とエネルギー効率の進歩を考慮すると、これらのスペックの多くは当初の形では非現実的に見える。 昨年秋、テスラのチーフデザイナーであるフランツ・フォン・ホルツハウゼンは、同社が2025年末までにロードスターを公開し、2年以内に生産を開始する計画であると述べていた。しかし、これらの期限はすでに過ぎており、公開はまだ実現していない。 全体として、状況は明確だ。これらの新商標は慎重な前進の兆候かもしれないが、現時点では、ロードスターは現代自動車史上で最も長期化し、不確実な発表の一つとして残っている。 ソース:スコダ エピック発表：最安値EV、WLTP航続430km、急速充電対応</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%81%8c2%e4%bb%a3%e7%9b%ae%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a7%e6%96%b0%e5%95%86%e6%a8%99%e3%82%92%e5%87%ba%e9%a1%98%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%ad/">テスラが2代目ロードスターで新商標を出願、プロジェクトの動向に注目</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドイツ、EV購入補助金再導入－30億ユーロ規模、中国ブランドも対象</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84%e3%80%81ev%e8%b3%bc%e5%85%a5%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e5%86%8d%e5%b0%8e%e5%85%a5%ef%bc%8d30%e5%84%84%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%80%81%e4%b8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 02:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20741</guid>

