<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DPC, Author at 昌葧股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://battery9999.com/ja/author/dpc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://battery9999.com/author/dpc/</link>
	<description>專業電池組設計/生產/製造</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 08:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.6</generator>
	<item>
		<title>Galaxy S27シリーズにおけるシリコンカーボンバッテリーの画期的な進歩：フラッグシップモデルの電力課題への解決策</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/galaxy-s27%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21115</guid>

					<description><![CDATA[<p>28/07/2026 サムスンは、次世代フラッグシップモデルでバッテリー容量の大幅な向上を目指している。2020年のGalaxy S20 Ultra発売以来5年間5,000mAhのバッテリー容量を維持してきた同社は、 シリコンカーボンアノード技術の採用により、Galaxy S27 ProとGalaxy S27 Ultraでこの限界を正式に超える予定だ。 今回のアップグレードは、ヘビーユーザーのバッテリー寿命の問題を解決するだけでなく、 サムスンのハイエンドモバイルデバイスにおけるエネルギー貯蔵技術の大きな転換点となる。 サムスンは来年初めに、Galaxy Sシリーズの新たなフラッグシップモデル4機種を発売する予定だ。 容量面でのブレークスルー：5年ぶりに5,000mAhの限界を突破 GalaxyClubから流出したデータによると、サムスンの次世代製品ラインは4つのバージョンで発売される予定だ。中でも、バッテリー容量が大幅に増加した最上位モデルのGalaxy S27 ProとGalaxy S27 Ultraは特に注目を集めている。 具体的には、2つの新バージョンの定格容量と予想通信容量は以下のとおりです。 機械ライン 定格容量 予想されるメディア容量 前世代と比較して増加。 Galaxy S27 Pro 5,087 mAh 5,200 mAh 約4％の増加 Galaxy S27 Ultra 5,534 mAh 5,700 mAh 約15％の増加 あなたへのおすすめ iPhone 18 Pro Maxのバッテリーの秘密：なぜAppleは7,000mAh競争に参入しなかったのか？中国のAndroidメーカーのように大容量バッテリーで競うのではなく、Appleはハードウェアとソフトウェアのエコシステムの最適化に注力している。A20 ProチップとiOS 27を搭載したiPhone 18 Pro Maxは、5,400mAh強のバッテリー容量にもかかわらず、驚異的なバッテリー駆動時間を実現している。 ゼロックスは、Digiworldと提携し、ベトナムにグローバルな印刷基準を導入することで、正式に事業展開を開始した。2026年7月24日、ゼロックスは、新世代A4複合カラープリンターと最新の印刷技術を搭載した「Built for Small Teams That Think Big（小規模チームでも大きなビジョンを実現）」印刷ソリューションを発表し、ベトナム市場に正式に参入しました。このイベントでは、ベトナム企業のデジタルトランスフォーメーションを推進するためのDigiworldとの戦略的パートナーシップも改めて確認されました。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/galaxy-s27%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc/">Galaxy S27シリーズにおけるシリコンカーボンバッテリーの画期的な進歩：フラッグシップモデルの電力課題への解決策</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple WatchがEUのバッテリー交換規則の対象外に〜ユーザーによる交換不要へ</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/apple-watch%e3%81%8ceu%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e8%a6%8f%e5%89%87%e3%81%ae%e5%af%be%e8%b1%a1%e5%a4%96%e3%81%ab%e3%80%9c%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 01:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21096</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年7月15日 欧州連合（EU）の電池規則では、電子機器に搭載されたバッテリーをユーザーが容易に取り外し、交換できるようにすることが原則として求められます。しかし、Apple Watchを含むスマートウォッチは、この規則の適用対象から除外される見通しであることが明らかになりました。 スマートウォッチなどが対象外に EUの電池規則では、EU域内で販売される製品に搭載された携帯型バッテリーについて、原則としてユーザーが取り外し、交換できる構造にすることが求められます。 一方、欧州委員会は、ユーザーによるバッテリー交換を可能にすることで、安全性や耐久性、防水性能などが損なわれる可能性がある製品について、新たな適用除外を設ける委任規則を採択しました。 対象となる製品カテゴリには、スマートウォッチやフィットネストラッカーなどのウェアラブルデバイスが含まれています。このため、Apple Watchもユーザーによるバッテリー交換を求める規則の対象外となる見通しです。 ただし、欧州委員会が採択した委任規則は、今後、欧州議会と欧州連合理事会による精査を受けます。いずれからも異議が出なかった場合、EU官報への掲載から20日後に発効します。 耐久性と修理しやすさのバランスを以前から指摘 2026年9月1日付でAppleの次期最高経営責任者（CEO）に就任する予定の、現ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナス氏は、約2年前に人気YouTuberのマーケス・ブラウンリー氏からインタビューを受けた際、修理しやすさとデバイスの耐久性のバランスについて語っています。 ターナス氏は、修理しやすさだけを重視すると、デバイスの耐久性が損なわれる場合があると指摘しました。製品の耐久性を高めて長期間使用できるようにすることも、環境負荷の軽減につながるとの考えを示しています。 例えば、ユーザーが工具を使わずにiPhoneのバッテリーを取り外せる構造を採用した場合、設計によっては防水性能や耐久性との両立が難しくなることも考えられます。 Appleは近年のiPhoneで、耐久性や防水性能を維持しながら、接着剤の改良などによってバッテリーを以前より取り外しやすくしています。修理しやすさと耐久性の両立を目指す姿勢がうかがえます。 Apple Watchはサーフィン競技でも活用 Appleは先日、Apple Watchがサーフィン競技でどのように活用されているかを紹介する動画を公開しました。 World Surf League（WSL）の大会では、専用アプリをインストールしたApple Watchが競技前に選手へ貸し出されます。選手は手首を見るだけで、スコアや波の優先権、ヒートの残り時間などを確認できます。 海中で激しい動きにさらされる競技でも使用できるのは、Apple Watchの防水性能や耐久性があってこそと言えるでしょう。 Apple Watchなどのウェアラブルデバイスがバッテリー交換規則の対象から外れれば、メーカーは防水性能や耐久性を優先した設計を継続しやすくなります。一方で、バッテリーの劣化によって製品全体が買い替えられれば、電子廃棄物の増加につながるとの懸念も残ります。 EUの環境規制は、域内向け製品だけでなく、世界共通の製品設計にも影響を及ぼす場合があります。日本のApple Watchユーザーにとっても、今後の動向を注視する必要がありそうです。 セルフサービス修理にApple Watchは含まれず 日本では提供されていませんが、Appleは「セルフサービス修理プログラム」を展開しており、フランス、ドイツ、イギリスなどを含む32カ国で、純正部品の購入や専用ツールのレンタルが可能です。 しかし、Apple Watchは同プログラムの対象に含まれていません。そのため、ユーザーが自分でバッテリーを交換する場合は、iFixitなどが公開しているサードパーティーの修理手順を参考にして作業することになります。 日本におけるApple公式のApple Watchバッテリーサービス料金は、モデルを問わず一律15,800円です。バッテリー交換後の防水性能や安全性を考慮すれば、自分で作業するよりも、Apple公式のバッテリーサービスを利用したほうが安心かもしれません。 ソース:Apple WatchがEUのバッテリー交換規則の対象外に〜ユーザーによる交換不要へ &#8211; iPhone Mania</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/apple-watch%e3%81%8ceu%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e8%a6%8f%e5%89%87%e3%81%ae%e5%af%be%e8%b1%a1%e5%a4%96%e3%81%ab%e3%80%9c%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6/">Apple WatchがEUのバッテリー交換規則の対象外に〜ユーザーによる交換不要へ</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMWが5代目となる新型「X5」を発表　初の電気自動車「iX5」もラインナップ</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/bmw%e3%81%8c5%e4%bb%a3%e7%9b%ae%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%80%8cx5%e3%80%8d%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 02:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21078</guid>

					<description><![CDATA[<p>7/2 全部で5つのパワーユニットをラインナップ 新型BMW X5 独BMWは2026年7月1日、プレミアムSUVの新型「X5」を発表した。 BMW X5は2000年に誕生した大型のプレミアムSUVであり、今回発表された新型は5世代目のモデルにあたる。トピックは多岐にわたり、初の電気自動車（BEV）である「iX5」用の電動パワートレインを含め、全部で5種類の駆動システムをラインナップ。新世代のヒューマン・マシン・インターフェース「BMWパノラミックiDrive」など、BMWの持つ最新技術を網羅しているという。2026年8月から米国のスパルタンバーグ工場で生産される。 【写真】新型「BMW X5」の外装・内装を詳しくチェックする（12枚） 当初のラインナップは、3リッター直列6気筒ガソリンターボエンジンをベースとしたマイルドハイブリッド車「X5 40 xDrive」、およびプラグインハイブリッド車（PHEV）「X5 50e xDrive」「X5 M60e xDrive」、3リッター直列6気筒ディーゼルターボエンジンをベースとしたマイルドハイブリッド車「X5 40d xDrive」、そしてBEVの「iX5 60 xDrive」で、追ってトヨタと共同開発した第3世代燃料電池システムを積む水素駆動モデル「iX5ハイドロジェン」も加わる予定だ。 このうち、BEVのiX5 60 xDriveは「第6世代BMW eDriveテクノロジー」を搭載。新開発の円筒形セルを採用した高電圧バッテリー（正味容量141kWh）により、WLTPモードで645～845kmの一充電走行距離を実現したという。800Vシステムに対応し、最大460kWの超急速充電が可能。駆動方式は前後2基のモーターによる4WDで、システム最高出力は578PS（425kW）。0-100km/h加速は4.6秒というパフォーマンスを発揮する。 またM60e xDriveはBMW Mの手になるPHEVのハイパフォーマンスモデルで、エンジンとモーターの組み合わせで612PS（450kW）のシステム最高出力を発生。EV走行換算距離は81～98kmとされる。 ソース:BMWが5代目となる新型「X5」を発表　初の電気自動車「iX5」もラインナップ（webCG） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/bmw%e3%81%8c5%e4%bb%a3%e7%9b%ae%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%80%8cx5%e3%80%8d%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a/">BMWが5代目となる新型「X5」を発表　初の電気自動車「iX5」もラインナップ</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CATL、世界初の実証済みナトリウムイオン蓄電池システムを発表、年末までに1GWh出荷目標</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/catl%e3%80%81%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e8%a8%bc%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%82%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 02:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21060</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026-06-24 寧徳時代新能源科技（CATL）は、実際のフィールド用途で実証された世界初のナトリウムイオン電池エネルギー貯蔵システム（BESS）を正式に発表した。この中国の電池大手は2026年6月22日、ドイツのミュンヘンで「TENERナトリウム蓄電システム」を公開し、ナトリウムベースの蓄電技術を商業化の現実へと確実に押し進める重要な節目を迎えた。 CATLは、このソリューションが技術、生産能力、サプライチェーンの即応性のすべてにおいて完全な商業的成熟度に達したと確認した。同社はTENERナトリウムシステムの累計出荷量が2026年末までに1ギガワット時（GWh）に達し、2027年6月から世界規模での出荷を開始すると見込んでいる。 今回の発表は、世界のエネルギー貯蔵業界が多様化し、コスト効率が高く、供給面で強靭な代替技術を積極的に模索する中で、リチウムイオン化学を超えた戦略的拡大を意味する。ナトリウムイオン技術は、ナトリウムの豊富な埋蔵量、低い材料コスト、そしてリチウム、コバルト、ニッケルに関連するサプライチェーンのボトルネックへのエクスポージャーが低いことから、リチウムイオンを補完する有望な選択肢と長らく見なされてきた。 CATLの動きは、ナトリウムイオン蓄電が実験室での期待や限定的なパイロットプロジェクトから、大規模展開に対応可能な商業的に実行可能な製品へと移行したことを示している。同社は今回の発表で具体的な価格や詳細な技術仕様を明らかにしなかったが、計画された出荷量は、その製造拡大の規模を裏付けている。 ミュンヘンでの発表イベントは、欧州が先進的なエネルギー貯蔵ソリューションの重要なターゲット市場であることを浮き彫りにしている。これは、同大陸の積極的な再生可能エネルギー目標と送電網の近代化努力によって推進されている。CATLがドイツでこのシステムを初公開することを決定したことは、同国が欧州最大のエネルギー貯蔵市場であり、産業用エネルギー転換技術の主要ハブであるという地位も反映している。 業界アナリストは、ナトリウムイオン電池は一般的にリチウムイオンと比較してエネルギー密度が低いものの、優れた熱安定性、特定の構成におけるより高速な充電能力、そして大幅に低い原材料コストでそれを補っていると指摘している。これらの特性により、重量やスペースの制約が電気自動車ほど重要ではない定置型エネルギー貯蔵用途に特に適している。 CATLは2021年にナトリウムイオン電池を初めて発表して以来、着実にその技術を進歩させてきた。同社は以前、自社のナトリウムイオンセルが低速電気自動車から系統規模の蓄電まで、さまざまな用途に適したエネルギー密度を達成できると示唆していた。TENERナトリウムシステムは、専用のエネルギー貯蔵製品におけるそれらの開発努力の集大成である。 世界のエネルギー貯蔵市場は急速な成長を遂げており、年間導入量は近年記録的な水準に達している。電池化学の多様化は、単一の技術経路への依存を減らそうとするデベロッパー、電力会社、政策立案者にとって戦略的な優先事項となっている。CATLの商業規模でのナトリウムイオン蓄電への参入は、この傾向を加速させ、定置型蓄電セクターの競争力学を再形成する可能性がある。 ソース:CATL、世界初の実証済みナトリウムイオン蓄電池システムを発表、年末までに1GWh出荷目標 — BigGo ファイナンス</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/catl%e3%80%81%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e8%a8%bc%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%82%b7/">CATL、世界初の実証済みナトリウムイオン蓄電池システムを発表、年末までに1GWh出荷目標</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMWが通期の利益率予想を下方修正、わずか1％に縮小も-株価急落</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/bmw%e3%81%8c%e9%80%9a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e7%8e%87%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%82%92%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%80%81%e3%82%8f%e3%81%9a%e3%81%8b1%ef%bc%85%e3%81%ab%e7%b8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 02:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21042</guid>

					<description><![CDATA[<p>6/17 16日遅くの発表によると、BMWは今年の自動車事業利益率見通しを従来の4-6％から1-3％に引き下げた。中国市場の低迷深刻化や、米国とイスラエルの対イラン戦争による消費者心理の悪化などを理由に挙げた。 BMWの柔軟な電気自動車（EV）戦略を評価し、メルセデス・ベンツ・グループなどの競合よりも良い状況にあるとみていたアナリストらにとって、期待が裏切られた格好となった。 17日のフランクフルト株式市場で、BMW株は一時11.5％安と、取引時間中として約2年ぶりの大幅下落。年初から16日終値まででも、株価は27％下げていた。 BMWはまた、コスト削減プログラムを拡大する方針を明らかにし、それによる一時的な打撃が下期の業績に表れると説明した。 ただし、このプログラムに人員削減が含まれるかどうかについては明らかにしていない。中国市場の減速で、どこまで踏み込んだ措置を強いられるのかはまだ不明だ。 BMWは1カ月前にオリバー・ツィプセ氏からミラン・ネデリコビッチ氏に最高経営責任者（CEO）の交代があったばかり。元生産部門責任者のネデリコビッチ氏は、開発に数十億ユーロが投じられたBMWの次世代EVシリーズ「ノイエ・クラッセ」の展開を指揮する役割を担っている。 だが、BMWにとって最大の市場である中国の低迷で、この投資が見合うものになるかは難しくなる恐れがある。中国市場の減速の速さは、同社の想定を上回っていた。 ウォルター・メルトル最高財務責任者（CFO）は16日夜の投資家向け説明会で、3月時点の業績見通しは、中国で2025年から26年にかけて月間約5万台の販売を維持することを前提としていたと説明した。だが、1-3月（第1四半期）の販売台数はすでに前年同期比で10％減少し、その後の4月と5月に状況はさらに悪化。年初から5月までの販売台数は前年同期比17.6％減となったと明らかにした。 ソース:BMWが通期の利益率予想を下方修正、わずか1％に縮小も-株価急落（TBS CROSS DIG with Bloomberg） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/bmw%e3%81%8c%e9%80%9a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e7%8e%87%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%82%92%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%80%81%e3%82%8f%e3%81%9a%e3%81%8b1%ef%bc%85%e3%81%ab%e7%b8%ae/">BMWが通期の利益率予想を下方修正、わずか1％に縮小も-株価急落</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GM、AIデータセンター向け蓄電池に参入──EV電池技術を転用</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/gm%e3%80%81ai%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%90%91%e3%81%91%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%85%a5%e2%94%80%e2%94%80ev%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e6%8a%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 03:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21021</guid>

					<description><![CDATA[<p>6/10 (画像：本文をもとに生成AIで作成） 米ゼネラルモーターズ（GM）はAIデータセンターや電力網向けの定置型エネルギー貯蔵システム市場への参入を発表した。米新興企業ピーク・エナジーと提携して定置型向けのナトリウムイオン電池を共同開発するほか、米レッドウッド・マテリアルズと協業し、電気自動車（EV）の使用済みバッテリーを再利用した工場の電力削減向け蓄電システムを構築する。 GMは定置型エネルギー貯蔵市場への事業展開を本格化し、2つの新たな提携を発表した。ピーク・エナジーと提携を結び、AIデータセンターや大規模電力網を対象としたナトリウムイオン電池セルを共同開発する。開発はGMがミシガン州に保有する研究施設で主導し、GMが開発セルの独占的製造権を取得して2028年以降の本格展開を見込んでいる。 　ナトリウムイオン電池はリチウムを必要としないため原材料の調達リスクを抑えられ、定置型の大規模なエネルギー貯蔵用途に適する。また、バッテリーリサイクルを手掛けるレッドウッド・マテリアルズとの提携範囲を拡大し、EVの製造工程で発生するスクラップ回収から使用済み製品のリサイクルに加え、回収したEV用バッテリーを再利用した定置型蓄電システムの構築に踏み込む。 　最初のプロジェクトとしてミシガン州のGM製造工場に1.5MW出力、7.2MWh容量の蓄電システムを設置し、対象工場でライフサイクル全体を通じて300万ドル以上の電力コスト削減を計画する。GMの定置型蓄電池市場への進出は、急拡大するAIデータセンターの電力需要が背景にある。再生可能エネルギーの普及に伴い不安定化する電力網の需給調整ニーズを捉える事業展開だ。 　これと並行し、GMはミシガン州ウォーレンの技術センター内に新たなバッテリーセル開発センターを開設し、EVの製造コスト削減を狙うLMR（リチウム・マンガン・リッチ）技術の商用化を進めるなど、EV向け次世代バッテリー技術への投資も継続している。米フォード・モーターもケンタッキー州のバッテリー工場をエネルギー貯蔵システム製造に転用する新子会社フォード・エナジーの設立を公表した。自動車メーカー各社はEV開発で培ったバッテリーの設計や製造に関する知識を転用し、電力インフラ市場への進出を加速させている。 ソース:GM、AIデータセンター向け蓄電池に参入──EV電池技術を転用（ビジネス＋IT） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/gm%e3%80%81ai%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%90%91%e3%81%91%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%85%a5%e2%94%80%e2%94%80ev%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e6%8a%80/">GM、AIデータセンター向け蓄電池に参入──EV電池技術を転用</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>任天堂、Switch 2のバッテリー交換対応モデルを発売へ。EU圏内向け、来年2月の規制施行に対応</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e4%bb%bb%e5%a4%a9%e5%a0%82%e3%80%81switch-2%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%81%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 01:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21003</guid>

					<description><![CDATA[<p>6/5 （写真：TechnoEdge） これはNintendo UKのウェブサイト上にある「Compliance with EU Directives and Regulations（EU指令および規則の遵守）」ページの、「Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries（電池及び廃電池に関する規則）」セクションが追加されたことによって確認されました。 EUでは2023年に消費者の「修理する権利」に関する政策が定められ、2027年2月18日以降、携帯型ゲーム機を含む「特定の機器」について、ユーザーがいつでも簡単にバッテリーを交換できることが販売条件となります。つまり、バッテリー交換できる仕様でない現行Switch 2は、そのままではEU域内で販売できなくなるため、任天堂はどこかの時点でバッテリー交換対応のSwitch 2を用意する必要がありました。 ただし、このバッテリー交換対応Switch 2は、EU域内専用の製品となる模様です。上記EU指令に関するページには「今後発売される準拠バージョンには固有の型番と、規制上の目的で別製品として識別するための追加コード『OSM』がパッケージに表示」されると記されており、そのたの市場では引き続き現在の仕様での販売が行われることになりそうです。なお、現行のSwitch 2および関連ゲーム・アクセサリーは（日本を除いて）リージョンロックはありませんが、EU向けの新モデルにリージョンロックが設けられるかどうかは記事執筆時点では不明です。 Switch 2や周辺機器の現行製品は「BEE」で始まる型番になっていますが、EU規制対応バージョンには固有の型番が与えられます。また初代Switch（型番先頭は「HAC」）については対応モデルの準備は発表されておらず、こちらはEU圏内では終売になる可能性が考えられます。 修理情報サイトiFixitのガイドによれば、現行のSwitch 2でもバッテリー交換は技術的には可能です。ただし、バッテリーを取り出すだけで約36ステップ、交換後の再組み立てにさらに約27ステップを要する ため、電気・電子工作のスキルがない人は手を出さない方が無難です。 新しいバッテリー交換対応のSwitch 2が具体的にいつ発売になるかはまだわかりませんが、2027年2月18日の規制施行までには登場するはずです。ただ、任天堂は2025年5月に、EU向けSwitch 2の価格を470ユーロから500ユーロへ引き上げたばかりです、新モデルの発売時期だけでなく、価格が再び変更されるのかどうかも、気になるところです。 ソース:任天堂、Switch 2のバッテリー交換対応モデルを発売へ。EU圏内向け、来年2月の規制施行に対応（テクノエッジ） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e4%bb%bb%e5%a4%a9%e5%a0%82%e3%80%81switch-2%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%81%b8/">任天堂、Switch 2のバッテリー交換対応モデルを発売へ。EU圏内向け、来年2月の規制施行に対応</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エヌビディア・フアンCEO、台湾の電力増強訴える　AIの「ご飯」</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e3%82%a8%e3%83%8c%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a2%e3%83%b3ceo%e3%80%81%e5%8f%b0%e6%b9%be%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%a2%97%e5%bc%b7%e8%a8%b4%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 02:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20985</guid>

