<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>昌葧股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://battery9999.com/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://battery9999.com/ja/home/</link>
	<description>專業電池組設計/生產/製造</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 02:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>BMWが5代目となる新型「X5」を発表　初の電気自動車「iX5」もラインナップ</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/bmw%e3%81%8c5%e4%bb%a3%e7%9b%ae%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%80%8cx5%e3%80%8d%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 02:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21078</guid>

					<description><![CDATA[<p>7/2 全部で5つのパワーユニットをラインナップ 新型BMW X5 独BMWは2026年7月1日、プレミアムSUVの新型「X5」を発表した。 BMW X5は2000年に誕生した大型のプレミアムSUVであり、今回発表された新型は5世代目のモデルにあたる。トピックは多岐にわたり、初の電気自動車（BEV）である「iX5」用の電動パワートレインを含め、全部で5種類の駆動システムをラインナップ。新世代のヒューマン・マシン・インターフェース「BMWパノラミックiDrive」など、BMWの持つ最新技術を網羅しているという。2026年8月から米国のスパルタンバーグ工場で生産される。 【写真】新型「BMW X5」の外装・内装を詳しくチェックする（12枚） 当初のラインナップは、3リッター直列6気筒ガソリンターボエンジンをベースとしたマイルドハイブリッド車「X5 40 xDrive」、およびプラグインハイブリッド車（PHEV）「X5 50e xDrive」「X5 M60e xDrive」、3リッター直列6気筒ディーゼルターボエンジンをベースとしたマイルドハイブリッド車「X5 40d xDrive」、そしてBEVの「iX5 60 xDrive」で、追ってトヨタと共同開発した第3世代燃料電池システムを積む水素駆動モデル「iX5ハイドロジェン」も加わる予定だ。 このうち、BEVのiX5 60 xDriveは「第6世代BMW eDriveテクノロジー」を搭載。新開発の円筒形セルを採用した高電圧バッテリー（正味容量141kWh）により、WLTPモードで645～845kmの一充電走行距離を実現したという。800Vシステムに対応し、最大460kWの超急速充電が可能。駆動方式は前後2基のモーターによる4WDで、システム最高出力は578PS（425kW）。0-100km/h加速は4.6秒というパフォーマンスを発揮する。 またM60e xDriveはBMW Mの手になるPHEVのハイパフォーマンスモデルで、エンジンとモーターの組み合わせで612PS（450kW）のシステム最高出力を発生。EV走行換算距離は81～98kmとされる。 ソース:BMWが5代目となる新型「X5」を発表　初の電気自動車「iX5」もラインナップ（webCG） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/bmw%e3%81%8c5%e4%bb%a3%e7%9b%ae%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%80%8cx5%e3%80%8d%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a/">BMWが5代目となる新型「X5」を発表　初の電気自動車「iX5」もラインナップ</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CATL、世界初の実証済みナトリウムイオン蓄電池システムを発表、年末までに1GWh出荷目標</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/catl%e3%80%81%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e8%a8%bc%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%82%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 02:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21060</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026-06-24 寧徳時代新能源科技（CATL）は、実際のフィールド用途で実証された世界初のナトリウムイオン電池エネルギー貯蔵システム（BESS）を正式に発表した。この中国の電池大手は2026年6月22日、ドイツのミュンヘンで「TENERナトリウム蓄電システム」を公開し、ナトリウムベースの蓄電技術を商業化の現実へと確実に押し進める重要な節目を迎えた。 CATLは、このソリューションが技術、生産能力、サプライチェーンの即応性のすべてにおいて完全な商業的成熟度に達したと確認した。同社はTENERナトリウムシステムの累計出荷量が2026年末までに1ギガワット時（GWh）に達し、2027年6月から世界規模での出荷を開始すると見込んでいる。 今回の発表は、世界のエネルギー貯蔵業界が多様化し、コスト効率が高く、供給面で強靭な代替技術を積極的に模索する中で、リチウムイオン化学を超えた戦略的拡大を意味する。ナトリウムイオン技術は、ナトリウムの豊富な埋蔵量、低い材料コスト、そしてリチウム、コバルト、ニッケルに関連するサプライチェーンのボトルネックへのエクスポージャーが低いことから、リチウムイオンを補完する有望な選択肢と長らく見なされてきた。 CATLの動きは、ナトリウムイオン蓄電が実験室での期待や限定的なパイロットプロジェクトから、大規模展開に対応可能な商業的に実行可能な製品へと移行したことを示している。同社は今回の発表で具体的な価格や詳細な技術仕様を明らかにしなかったが、計画された出荷量は、その製造拡大の規模を裏付けている。 ミュンヘンでの発表イベントは、欧州が先進的なエネルギー貯蔵ソリューションの重要なターゲット市場であることを浮き彫りにしている。これは、同大陸の積極的な再生可能エネルギー目標と送電網の近代化努力によって推進されている。CATLがドイツでこのシステムを初公開することを決定したことは、同国が欧州最大のエネルギー貯蔵市場であり、産業用エネルギー転換技術の主要ハブであるという地位も反映している。 業界アナリストは、ナトリウムイオン電池は一般的にリチウムイオンと比較してエネルギー密度が低いものの、優れた熱安定性、特定の構成におけるより高速な充電能力、そして大幅に低い原材料コストでそれを補っていると指摘している。これらの特性により、重量やスペースの制約が電気自動車ほど重要ではない定置型エネルギー貯蔵用途に特に適している。 CATLは2021年にナトリウムイオン電池を初めて発表して以来、着実にその技術を進歩させてきた。同社は以前、自社のナトリウムイオンセルが低速電気自動車から系統規模の蓄電まで、さまざまな用途に適したエネルギー密度を達成できると示唆していた。TENERナトリウムシステムは、専用のエネルギー貯蔵製品におけるそれらの開発努力の集大成である。 世界のエネルギー貯蔵市場は急速な成長を遂げており、年間導入量は近年記録的な水準に達している。電池化学の多様化は、単一の技術経路への依存を減らそうとするデベロッパー、電力会社、政策立案者にとって戦略的な優先事項となっている。CATLの商業規模でのナトリウムイオン蓄電への参入は、この傾向を加速させ、定置型蓄電セクターの競争力学を再形成する可能性がある。 ソース:CATL、世界初の実証済みナトリウムイオン蓄電池システムを発表、年末までに1GWh出荷目標 — BigGo ファイナンス</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/catl%e3%80%81%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%88%9d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e8%a8%bc%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%82%b7/">CATL、世界初の実証済みナトリウムイオン蓄電池システムを発表、年末までに1GWh出荷目標</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMWが通期の利益率予想を下方修正、わずか1％に縮小も-株価急落</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/bmw%e3%81%8c%e9%80%9a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e7%8e%87%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%82%92%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%80%81%e3%82%8f%e3%81%9a%e3%81%8b1%ef%bc%85%e3%81%ab%e7%b8%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 02:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21042</guid>

					<description><![CDATA[<p>6/17 16日遅くの発表によると、BMWは今年の自動車事業利益率見通しを従来の4-6％から1-3％に引き下げた。中国市場の低迷深刻化や、米国とイスラエルの対イラン戦争による消費者心理の悪化などを理由に挙げた。 BMWの柔軟な電気自動車（EV）戦略を評価し、メルセデス・ベンツ・グループなどの競合よりも良い状況にあるとみていたアナリストらにとって、期待が裏切られた格好となった。 17日のフランクフルト株式市場で、BMW株は一時11.5％安と、取引時間中として約2年ぶりの大幅下落。年初から16日終値まででも、株価は27％下げていた。 BMWはまた、コスト削減プログラムを拡大する方針を明らかにし、それによる一時的な打撃が下期の業績に表れると説明した。 ただし、このプログラムに人員削減が含まれるかどうかについては明らかにしていない。中国市場の減速で、どこまで踏み込んだ措置を強いられるのかはまだ不明だ。 BMWは1カ月前にオリバー・ツィプセ氏からミラン・ネデリコビッチ氏に最高経営責任者（CEO）の交代があったばかり。元生産部門責任者のネデリコビッチ氏は、開発に数十億ユーロが投じられたBMWの次世代EVシリーズ「ノイエ・クラッセ」の展開を指揮する役割を担っている。 だが、BMWにとって最大の市場である中国の低迷で、この投資が見合うものになるかは難しくなる恐れがある。中国市場の減速の速さは、同社の想定を上回っていた。 ウォルター・メルトル最高財務責任者（CFO）は16日夜の投資家向け説明会で、3月時点の業績見通しは、中国で2025年から26年にかけて月間約5万台の販売を維持することを前提としていたと説明した。だが、1-3月（第1四半期）の販売台数はすでに前年同期比で10％減少し、その後の4月と5月に状況はさらに悪化。年初から5月までの販売台数は前年同期比17.6％減となったと明らかにした。 ソース:BMWが通期の利益率予想を下方修正、わずか1％に縮小も-株価急落（TBS CROSS DIG with Bloomberg） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/bmw%e3%81%8c%e9%80%9a%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e7%8e%87%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%82%92%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%80%81%e3%82%8f%e3%81%9a%e3%81%8b1%ef%bc%85%e3%81%ab%e7%b8%ae/">BMWが通期の利益率予想を下方修正、わずか1％に縮小も-株価急落</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GM、AIデータセンター向け蓄電池に参入──EV電池技術を転用</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/gm%e3%80%81ai%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%90%91%e3%81%91%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%85%a5%e2%94%80%e2%94%80ev%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e6%8a%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 03:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21021</guid>

					<description><![CDATA[<p>6/10 (画像：本文をもとに生成AIで作成） 米ゼネラルモーターズ（GM）はAIデータセンターや電力網向けの定置型エネルギー貯蔵システム市場への参入を発表した。米新興企業ピーク・エナジーと提携して定置型向けのナトリウムイオン電池を共同開発するほか、米レッドウッド・マテリアルズと協業し、電気自動車（EV）の使用済みバッテリーを再利用した工場の電力削減向け蓄電システムを構築する。 GMは定置型エネルギー貯蔵市場への事業展開を本格化し、2つの新たな提携を発表した。ピーク・エナジーと提携を結び、AIデータセンターや大規模電力網を対象としたナトリウムイオン電池セルを共同開発する。開発はGMがミシガン州に保有する研究施設で主導し、GMが開発セルの独占的製造権を取得して2028年以降の本格展開を見込んでいる。 　ナトリウムイオン電池はリチウムを必要としないため原材料の調達リスクを抑えられ、定置型の大規模なエネルギー貯蔵用途に適する。また、バッテリーリサイクルを手掛けるレッドウッド・マテリアルズとの提携範囲を拡大し、EVの製造工程で発生するスクラップ回収から使用済み製品のリサイクルに加え、回収したEV用バッテリーを再利用した定置型蓄電システムの構築に踏み込む。 　最初のプロジェクトとしてミシガン州のGM製造工場に1.5MW出力、7.2MWh容量の蓄電システムを設置し、対象工場でライフサイクル全体を通じて300万ドル以上の電力コスト削減を計画する。GMの定置型蓄電池市場への進出は、急拡大するAIデータセンターの電力需要が背景にある。再生可能エネルギーの普及に伴い不安定化する電力網の需給調整ニーズを捉える事業展開だ。 　これと並行し、GMはミシガン州ウォーレンの技術センター内に新たなバッテリーセル開発センターを開設し、EVの製造コスト削減を狙うLMR（リチウム・マンガン・リッチ）技術の商用化を進めるなど、EV向け次世代バッテリー技術への投資も継続している。米フォード・モーターもケンタッキー州のバッテリー工場をエネルギー貯蔵システム製造に転用する新子会社フォード・エナジーの設立を公表した。自動車メーカー各社はEV開発で培ったバッテリーの設計や製造に関する知識を転用し、電力インフラ市場への進出を加速させている。 ソース:GM、AIデータセンター向け蓄電池に参入──EV電池技術を転用（ビジネス＋IT） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/gm%e3%80%81ai%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%90%91%e3%81%91%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%85%a5%e2%94%80%e2%94%80ev%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e6%8a%80/">GM、AIデータセンター向け蓄電池に参入──EV電池技術を転用</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>任天堂、Switch 2のバッテリー交換対応モデルを発売へ。EU圏内向け、来年2月の規制施行に対応</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e4%bb%bb%e5%a4%a9%e5%a0%82%e3%80%81switch-2%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%81%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 01:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=21003</guid>

					<description><![CDATA[<p>6/5 （写真：TechnoEdge） これはNintendo UKのウェブサイト上にある「Compliance with EU Directives and Regulations（EU指令および規則の遵守）」ページの、「Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries（電池及び廃電池に関する規則）」セクションが追加されたことによって確認されました。 EUでは2023年に消費者の「修理する権利」に関する政策が定められ、2027年2月18日以降、携帯型ゲーム機を含む「特定の機器」について、ユーザーがいつでも簡単にバッテリーを交換できることが販売条件となります。つまり、バッテリー交換できる仕様でない現行Switch 2は、そのままではEU域内で販売できなくなるため、任天堂はどこかの時点でバッテリー交換対応のSwitch 2を用意する必要がありました。 ただし、このバッテリー交換対応Switch 2は、EU域内専用の製品となる模様です。上記EU指令に関するページには「今後発売される準拠バージョンには固有の型番と、規制上の目的で別製品として識別するための追加コード『OSM』がパッケージに表示」されると記されており、そのたの市場では引き続き現在の仕様での販売が行われることになりそうです。なお、現行のSwitch 2および関連ゲーム・アクセサリーは（日本を除いて）リージョンロックはありませんが、EU向けの新モデルにリージョンロックが設けられるかどうかは記事執筆時点では不明です。 Switch 2や周辺機器の現行製品は「BEE」で始まる型番になっていますが、EU規制対応バージョンには固有の型番が与えられます。また初代Switch（型番先頭は「HAC」）については対応モデルの準備は発表されておらず、こちらはEU圏内では終売になる可能性が考えられます。 修理情報サイトiFixitのガイドによれば、現行のSwitch 2でもバッテリー交換は技術的には可能です。ただし、バッテリーを取り出すだけで約36ステップ、交換後の再組み立てにさらに約27ステップを要する ため、電気・電子工作のスキルがない人は手を出さない方が無難です。 新しいバッテリー交換対応のSwitch 2が具体的にいつ発売になるかはまだわかりませんが、2027年2月18日の規制施行までには登場するはずです。ただ、任天堂は2025年5月に、EU向けSwitch 2の価格を470ユーロから500ユーロへ引き上げたばかりです、新モデルの発売時期だけでなく、価格が再び変更されるのかどうかも、気になるところです。 ソース:任天堂、Switch 2のバッテリー交換対応モデルを発売へ。EU圏内向け、来年2月の規制施行に対応（テクノエッジ） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e4%bb%bb%e5%a4%a9%e5%a0%82%e3%80%81switch-2%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%81%b8/">任天堂、Switch 2のバッテリー交換対応モデルを発売へ。EU圏内向け、来年2月の規制施行に対応</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エヌビディア・フアンCEO、台湾の電力増強訴える　AIの「ご飯」</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e3%82%a8%e3%83%8c%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a2%e3%83%b3ceo%e3%80%81%e5%8f%b0%e6%b9%be%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%a2%97%e5%bc%b7%e8%a8%b4%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 02:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20985</guid>

					<description><![CDATA[<p>5/27 （台北中央社）米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）は27日、台北市内で社員総会に出席し、参加した蔣万安（しょうばんあん）台北市長に対して「人間にご飯が必要なように、人工知能（AI）には電力が必要だ」として電力の増強を求めた。 フアン氏は、台湾は今まさに急成長しているところだと指摘。エヌビディアの4～5年前の対台湾投資額は年間100億～150億米ドル（約1兆6000億～2兆4000億円）だったが、今では1000億～1500億ドル（約16兆～24兆円）にまで達しており、驚異的な台湾のエコシステムを後押ししていると語った。 また、電力の必要性はあらゆる産業革命が直面する課題であり「産業革命に関わり共に成長したいのであれば、エネルギーが必要だ」と言及。エネルギー供給の拡大は台湾のGDP（国内総生産）にとって極めて重要だと述べた。 会合はエヌビディアの台湾本社建設予定地で行われた。フアン氏は完成予想図を公開し、エヌビディアは全ての人に信頼してもらえる透明な会社になる必要があるため、透明なデザインを採用したと紹介した。今年末に着工し、2030年の供用開始を予定しているとした。 フアン氏は23日から出身地でもある台湾に滞在している。6月1日にはエヌビディア主催のイベント「GTC Taipei」で講演を行う予定。 ソース:エヌビディア・フアンCEO、台湾の電力増強訴える　AIの「ご飯」（中央社フォーカス台湾） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e3%82%a8%e3%83%8c%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a2%e3%83%b3ceo%e3%80%81%e5%8f%b0%e6%b9%be%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%a2%97%e5%bc%b7%e8%a8%b4%e3%81%88%e3%82%8b/">エヌビディア・フアンCEO、台湾の電力増強訴える　AIの「ご飯」</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新型メルセデスAMG「GT 4ドアクーペ」登場。1169psのEVがあえてV8の咆哮を響かせる理由</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%82%bb%e3%83%87%e3%82%b9amg%e3%80%8cgt-4%e3%83%89%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%80%8d%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%80%821169ps%e3%81%aeev%e3%81%8c%e3%81%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 01:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20966</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026/05/20 完全電動化でも失われない野性。ジンデルフィンゲンからの刺客 メルセデスAMGは、電気自動車として完全に新しい駆動コンセプトを採用した新型「メルセデスAMG GT 4ドアクーペ」を2026年5月20日に発表した。量産EVとして初めてアキシャルフラックスモーターを搭載し、F1の技術に基づく800Vの高電圧バッテリーを組み合わせている。最高出力は860kW（1169ps）に達し、わずか10分の充電で460km以上の航続距離を回復するなど、ハイパフォーマンスセグメントの基準を塗り替える画期的なモデルとなっている。ラインナップは「GT 63 4ドアクーペ」と「GT 55 4ドアクーペ」の2モデルが用意されている。 【画像53枚】V8の咆哮が似合うアグレッシブな造形。量産EVの頂点に立つ「新型AMG GT 4ドアクーペ」のディテールを見る 0-100km/h加速2.1秒。新次元を拓く3基のアキシャルフラックスモーター 新型メルセデスAMG GT 4ドアクーペの核心は、非常に革新的なアキシャルフラックスモーター（軸方向磁束モーター）にある。この新モデルは、フロントアクスルに1基、リアアクスルに2基、合計3基のモーターを搭載。高出力モーターは前後それぞれのエレクトリック・ドライブユニットに統合されており、リアには2基のモーターとコンパクトな1段プラネタリーギアボックスが収められている。 GT 63 4ドアクーペ 4MATIC+では、AMGローンチコントロール使用時のピーク出力が860kW（1169ps）に到達する。これにより、0-100km/h加速はわずか2.1秒、0-200km/h加速は6.4秒という圧倒的な性能を実現し、最高速度はオプションのドライバーズパッケージ装着時で300km/hを誇る。 いっぽう、GT 55 4ドアクーペ 4MATIC+も600kW（816ps）を発揮する強力なパワートレインを備えている。従来の電気モーターと比較して、このアキシャルフラックスモーターはより高い連続出力とトルクを提供し、過酷なドライビングパフォーマンスを連続して再現することが可能だという。 ハイパーカー「AMG ONE」直系。F1の哲学を注入した専用高電圧バッテリー パワーの源となる高電圧バッテリーは、メルセデスAMG ONEハイパーカーの経験とF1のパフォーマンス哲学を融合させた全く新しい専用開発品だ。この「AMGハイパフォーマンス・エレクトリック・バッテリー」は、新開発された細長い円筒形のセルを採用している。セルは高さ105mm、直径26mmという独自フォーマットであり、発生した熱の放散を効率化している。合計2660個のセルには直接冷却システムが組み込まれており、非導電性の冷却オイルが各セルの周囲を流れることで常に理想的な温度に保たれる仕組みである。 この徹底した温度管理により、頻繁な加速や減速を繰り返す走行時でも高い連続出力を維持できる。さらに充電性能も極めて高く、600kWの充電能力に対応している。わずか10分間で約460km分のエネルギーを補充できるほか、充電残量10％から80％までの充電にかかる時間はわずか11分となっている。 なぜEVにV8の音響が必要なのか。触覚まで刺激する「AMG FORCE S+」の熱狂 電気自動車でありながら、V8エンジン愛好家を熱狂させる仕掛けも用意されている。専用の「AMGFORCE S+」モードを選択すると、リアルタイムに状況を解釈する1600以上のサウンドファイルを用いた本格的なAMG V8サウンドが響き渡る。加えて、模擬的なシフトチェンジによる駆動力の途切れなど、触覚をも刺激する没入感のある体験が提供される。 シャシー面では、セミアクティブ・ロールスタビライザーを備えた「AMG ACTIVE RIDE CONTROL」エアサスペンションが標準装備され、長距離の快適性とダイナミックなハンドリングを両立している。また、空力性能を高めるため、アンダーボディの2つのアクティブなエアロキネティクス・ベンチュリフロープレートや、アクティブ・リアディフューザーなどが採用され、走行状況に応じて瞬時にダウンフォースと安定性を最大化する。AMG RACE ENGINEERの機能により、レスポンスやコーナリングの挙動を個人のドライビングスタイルに合わせて細かく設定することも可能だ。 生成AIがもたらす新たな対話と、ARが導く理想のレコードライン インテリアはドライバー重視の設計となっており、10.2インチのメーターパネルと14.0インチのマルチメディアモニターがシームレスなガラスデザインで統合されている。搭載される新世代のMBUXインフォテインメントシステムには、ChatGPTやMicrosoft Bing、Google Geminiといった人工知能が組み込まれており、MBUXバーチャルアシスタントを通じて複雑な会話を交わすことが可能となった。 サーキット走行向けには「AMG TRACK PACE」が用意され、走行中のデータを毎秒10回記録し、拡張現実（AR）機能を用いて理想的なレコードラインをディスプレイに投影することもできる。 さらに、全輪駆動であるAMGパフォーマンス4MATIC+は、完全に分離された電気モーターによって前後アクスル間のトルク配分を最大限に変化させ、卓越したドライビングプレジャーをもたらす。新型メルセデスAMG GT 4ドアクーペの生産は、2026年夏からドイツのジンデルフィンゲン工場で開始される予定。アキシャルフラックスモーターはベルリンのマリエンフェルデ工場において製造される。価格は同等の従来モデルに基づく予定であり、数日以内に受注が開始される。 【ル・ボラン編集部より】 最高出力1169psという数値に目を奪われがちだが、本作の白眉はドライバーを熱狂させる執念にある。内燃機関を搭載した初代モデルにおいても、GT4ドアクーペは2.5トン級の巨躯を極上の足回りでねじ伏せる武闘派でありながら、日常の快適性を高度に両立させていた。今回、アキシャルフラックスモーターという最先端の知性を得たが、あえて疑似V8サウンドやシフトショックといった「野蛮さ」を仕込んできた。ただ速いだけの無機質なEVには決してしない。内燃機関の情緒と圧倒的な電力を高次元で同居させた、AMG流の哲学の体現である。 ソース:【世界初公開】新型メルセデスAMG「GT 4ドアクーペ」登場。1169psのEVがあえてV8の咆哮を響かせる理由 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%82%bb%e3%83%87%e3%82%b9amg%e3%80%8cgt-4%e3%83%89%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%80%8d%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%80%821169ps%e3%81%aeev%e3%81%8c%e3%81%82/">新型メルセデスAMG「GT 4ドアクーペ」登場。1169psのEVがあえてV8の咆哮を響かせる理由</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EV需要減速で「4680」電池の量産開始を再延期</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/ev%e9%9c%80%e8%a6%81%e6%b8%9b%e9%80%9f%e3%81%a7%e3%80%8c4680%e3%80%8d%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e9%87%8f%e7%94%a3%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%82%92%e5%86%8d%e5%bb%b6%e6%9c%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 01:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20946</guid>

