<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>昌葧股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://battery9999.com/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://battery9999.com/ja/home/</link>
	<description>專業電池組設計/生產/製造</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 01:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>新型メルセデスAMG「GT 4ドアクーペ」登場。1169psのEVがあえてV8の咆哮を響かせる理由</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%82%bb%e3%83%87%e3%82%b9amg%e3%80%8cgt-4%e3%83%89%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%80%8d%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%80%821169ps%e3%81%aeev%e3%81%8c%e3%81%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 01:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20966</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026/05/20 完全電動化でも失われない野性。ジンデルフィンゲンからの刺客 メルセデスAMGは、電気自動車として完全に新しい駆動コンセプトを採用した新型「メルセデスAMG GT 4ドアクーペ」を2026年5月20日に発表した。量産EVとして初めてアキシャルフラックスモーターを搭載し、F1の技術に基づく800Vの高電圧バッテリーを組み合わせている。最高出力は860kW（1169ps）に達し、わずか10分の充電で460km以上の航続距離を回復するなど、ハイパフォーマンスセグメントの基準を塗り替える画期的なモデルとなっている。ラインナップは「GT 63 4ドアクーペ」と「GT 55 4ドアクーペ」の2モデルが用意されている。 【画像53枚】V8の咆哮が似合うアグレッシブな造形。量産EVの頂点に立つ「新型AMG GT 4ドアクーペ」のディテールを見る 0-100km/h加速2.1秒。新次元を拓く3基のアキシャルフラックスモーター 新型メルセデスAMG GT 4ドアクーペの核心は、非常に革新的なアキシャルフラックスモーター（軸方向磁束モーター）にある。この新モデルは、フロントアクスルに1基、リアアクスルに2基、合計3基のモーターを搭載。高出力モーターは前後それぞれのエレクトリック・ドライブユニットに統合されており、リアには2基のモーターとコンパクトな1段プラネタリーギアボックスが収められている。 GT 63 4ドアクーペ 4MATIC+では、AMGローンチコントロール使用時のピーク出力が860kW（1169ps）に到達する。これにより、0-100km/h加速はわずか2.1秒、0-200km/h加速は6.4秒という圧倒的な性能を実現し、最高速度はオプションのドライバーズパッケージ装着時で300km/hを誇る。 いっぽう、GT 55 4ドアクーペ 4MATIC+も600kW（816ps）を発揮する強力なパワートレインを備えている。従来の電気モーターと比較して、このアキシャルフラックスモーターはより高い連続出力とトルクを提供し、過酷なドライビングパフォーマンスを連続して再現することが可能だという。 ハイパーカー「AMG ONE」直系。F1の哲学を注入した専用高電圧バッテリー パワーの源となる高電圧バッテリーは、メルセデスAMG ONEハイパーカーの経験とF1のパフォーマンス哲学を融合させた全く新しい専用開発品だ。この「AMGハイパフォーマンス・エレクトリック・バッテリー」は、新開発された細長い円筒形のセルを採用している。セルは高さ105mm、直径26mmという独自フォーマットであり、発生した熱の放散を効率化している。合計2660個のセルには直接冷却システムが組み込まれており、非導電性の冷却オイルが各セルの周囲を流れることで常に理想的な温度に保たれる仕組みである。 この徹底した温度管理により、頻繁な加速や減速を繰り返す走行時でも高い連続出力を維持できる。さらに充電性能も極めて高く、600kWの充電能力に対応している。わずか10分間で約460km分のエネルギーを補充できるほか、充電残量10％から80％までの充電にかかる時間はわずか11分となっている。 なぜEVにV8の音響が必要なのか。触覚まで刺激する「AMG FORCE S+」の熱狂 電気自動車でありながら、V8エンジン愛好家を熱狂させる仕掛けも用意されている。専用の「AMGFORCE S+」モードを選択すると、リアルタイムに状況を解釈する1600以上のサウンドファイルを用いた本格的なAMG V8サウンドが響き渡る。加えて、模擬的なシフトチェンジによる駆動力の途切れなど、触覚をも刺激する没入感のある体験が提供される。 シャシー面では、セミアクティブ・ロールスタビライザーを備えた「AMG ACTIVE RIDE CONTROL」エアサスペンションが標準装備され、長距離の快適性とダイナミックなハンドリングを両立している。また、空力性能を高めるため、アンダーボディの2つのアクティブなエアロキネティクス・ベンチュリフロープレートや、アクティブ・リアディフューザーなどが採用され、走行状況に応じて瞬時にダウンフォースと安定性を最大化する。AMG RACE ENGINEERの機能により、レスポンスやコーナリングの挙動を個人のドライビングスタイルに合わせて細かく設定することも可能だ。 生成AIがもたらす新たな対話と、ARが導く理想のレコードライン インテリアはドライバー重視の設計となっており、10.2インチのメーターパネルと14.0インチのマルチメディアモニターがシームレスなガラスデザインで統合されている。搭載される新世代のMBUXインフォテインメントシステムには、ChatGPTやMicrosoft Bing、Google Geminiといった人工知能が組み込まれており、MBUXバーチャルアシスタントを通じて複雑な会話を交わすことが可能となった。 サーキット走行向けには「AMG TRACK PACE」が用意され、走行中のデータを毎秒10回記録し、拡張現実（AR）機能を用いて理想的なレコードラインをディスプレイに投影することもできる。 さらに、全輪駆動であるAMGパフォーマンス4MATIC+は、完全に分離された電気モーターによって前後アクスル間のトルク配分を最大限に変化させ、卓越したドライビングプレジャーをもたらす。新型メルセデスAMG GT 4ドアクーペの生産は、2026年夏からドイツのジンデルフィンゲン工場で開始される予定。アキシャルフラックスモーターはベルリンのマリエンフェルデ工場において製造される。価格は同等の従来モデルに基づく予定であり、数日以内に受注が開始される。 【ル・ボラン編集部より】 最高出力1169psという数値に目を奪われがちだが、本作の白眉はドライバーを熱狂させる執念にある。内燃機関を搭載した初代モデルにおいても、GT4ドアクーペは2.5トン級の巨躯を極上の足回りでねじ伏せる武闘派でありながら、日常の快適性を高度に両立させていた。今回、アキシャルフラックスモーターという最先端の知性を得たが、あえて疑似V8サウンドやシフトショックといった「野蛮さ」を仕込んできた。ただ速いだけの無機質なEVには決してしない。内燃機関の情緒と圧倒的な電力を高次元で同居させた、AMG流の哲学の体現である。 ソース:【世界初公開】新型メルセデスAMG「GT 4ドアクーペ」登場。1169psのEVがあえてV8の咆哮を響かせる理由 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%82%bb%e3%83%87%e3%82%b9amg%e3%80%8cgt-4%e3%83%89%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%9a%e3%80%8d%e7%99%bb%e5%a0%b4%e3%80%821169ps%e3%81%aeev%e3%81%8c%e3%81%82/">新型メルセデスAMG「GT 4ドアクーペ」登場。1169psのEVがあえてV8の咆哮を響かせる理由</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EV需要減速で「4680」電池の量産開始を再延期</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/ev%e9%9c%80%e8%a6%81%e6%b8%9b%e9%80%9f%e3%81%a7%e3%80%8c4680%e3%80%8d%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e9%87%8f%e7%94%a3%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%82%92%e5%86%8d%e5%bb%b6%e6%9c%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 01:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20946</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026-05-13 パナソニック エナジーは、次世代の円筒型電池「4680」の量産開始を延期した。主要顧客から量産に向けた確定発注がいまだに届いておらず、世界的な電気自動車（EV）需要の減速が鮮明となっている。日本経済新聞の報道によると、パナソニック エナジーは2025年7月の時点でも、顧客からの最終評価を間近に控えており、2026年3月末までに本格的な量産を開始する予定であると示唆していた。しかし、事情に詳しい関係者によると、現時点でゴーサインとなる発注は行われておらず、専用の生産ラインは稼働待機状態が続いている。 4680型電池は、同社が従来生産してきた2170型に比べて大幅な技術的進化を遂げている。直径46ミリ、高さ80ミリというサイズは、従来の2倍以上の物理的な体積を持ち、エネルギー容量は約5倍に達する。この高密度化により、自動車メーカーは1台あたりの電池搭載数を減らしつつ航続距離を伸ばすことが可能となり、電池パックの設計簡素化や製造コストの低減につながると期待されていた。 和歌山工場では、2023年度中に4680型専用の生産ライン2本が建設された。当初の量産開始予定は2024年3月であったが、度重なる延期に見舞われている。2024年9月には製造準備の完了を受けて同工場で開所式が行われたものの、それ以降もラインは稼働していない。 パナソニック エナジーはテスラと4680型電池の供給契約を結んでいるほか、他のEVメーカーとも供給に関する協議を続けている。今回の量産開始の遅れは、野心的な電池増産計画と、冷え込むEV需要という現実との間のギャップを浮き彫りにした。 当初、パナソニックは2022年時点で40～50ギガワット時（GWh）だったEV用電池の年間生産能力を、2028年度までに3～4倍へ拡大する目標を掲げていた。しかし、米国をはじめとする各国市場でEV購入に対する補助金が縮小・撤廃され、車両価格が高止まりして消費者の購買意欲が減退したことを受け、この目標は大幅に下方修正されている。 テスラの昨年の世界販売台数は前年比8.6％減の約164万台となった。こうした需要の軟調さは、サプライチェーン全体に直撃している。 パナソニック ホールディングスは2024年、米国での電池第3工場計画を凍結し、電池事業の売上高目標を正式に撤回した。同計画や既存のカンザス工場に向けられていた4680型に関連する技術移転も停滞している。2025年に開始予定だったカンザス工場での本格的な車載電池生産も延期された。 同社は変化する市場環境に適応するため、生産設備の転換に着手している。住之江工場の一部ラインは、需要が堅調なデータセンター向け蓄電システムの製造用に転換された。カンザス工場でも同様の転換が検討されており、定置用蓄電市場への戦略的な転換を示唆している。 パナソニック グループの楠見雄規最高経営責任者（CEO）は2023年、EV用電池をグループ全体の戦略的優先事項に位置付けていた。度重なる延期と成長目標の下方修正は、たとえ戦略的優先事項であっても市場の逆風には抗えないことを示している。パナソニックの車載電池事業の要と目されていた4680型プログラムは今、技術的準備が整っているにもかかわらず、十分な需要が存在しないというジレンマに直面している。 ソース:【パナソニック】EV需要減速で「4680」電池の量産開始を再延期 — BigGo ファイナンス</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/ev%e9%9c%80%e8%a6%81%e6%b8%9b%e9%80%9f%e3%81%a7%e3%80%8c4680%e3%80%8d%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ae%e9%87%8f%e7%94%a3%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%82%92%e5%86%8d%e5%bb%b6%e6%9c%9f/">EV需要減速で「4680」電池の量産開始を再延期</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホンダ、カナダ工場計画凍結　米国ＥＶ需要が鈍化</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%80%81%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%87%8d%e7%b5%90%e3%80%80%e7%b1%b3%e5%9b%bd%ef%bd%85%ef%bd%96%e9%9c%80%e8%a6%81%e3%81%8c%e9%88%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 01:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20928</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年05月06日 ホンダの看板（ＡＦＰ時事） ホンダがカナダで計画している電気自動車（ＥＶ）専用工場の建設について、無期限の凍結を検討していることが６日、分かった。米国のＥＶ需要が鈍化したことを受けたものとみられる。同社は北米事業に関し、ＥＶに注力する方針を転換してハイブリッド車（ＨＶ）を強化するなど、戦略の見直しを進めている。 ソニー・ホンダ、事実上休止へ　従業員は親会社に、ＥＶ見直しで 　当初は２０２８年にカナダ東部のオンタリオ州でＥＶの完成車工場と電池工場を稼働させる計画だったが、米国での需要減少を受けて２年程度延期すると、昨年５月に発表していた。総投資額は約１５０億カナダドル（約１兆７０００億円）を見込み、用地取得などは済んでいた。 ソース:ホンダ、カナダ工場計画凍結　米国ＥＶ需要が鈍化：時事ドットコム</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%80%81%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%87%8d%e7%b5%90%e3%80%80%e7%b1%b3%e5%9b%bd%ef%bd%85%ef%bd%96%e9%9c%80%e8%a6%81%e3%81%8c%e9%88%8d/">ホンダ、カナダ工場計画凍結　米国ＥＶ需要が鈍化</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>科学者らがバッテリー技術を用いてコーヒーの香りを再現</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e8%80%85%e3%82%89%e3%81%8c%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84%e3%81%a6%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%e3%81%ae%e9%a6%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 03:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20908</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年04月29日 オレゴン大学のチームが、コーヒーの香りを正確に再現するための化学的な指紋を特定しました。Nature Communicationsに掲載されたこの研究は、コーヒー愛好家に一貫した嗅覚体験を約束し、一杯ごとのばらつきをなくすものです。 香りのプロファイルを解読するポテンショスタット ☕ 研究者らは、バッテリーの試験に使用される装置であるポテンショスタットを改造し、コーヒーの分析に応用しました。この方法は、飲料に電流を流し、その化学組成を高感度で検出します。ワイン業界で伝統的に使用される屈折率とは異なり、香りに関与する化合物のより完全で詳細なプロファイルを提供します。 スペシャルティコーヒーよさらば、ラボコーヒーよこんにちは 🔬 さあ、あのヒゲのバリスタが8ユーロのスペシャルティコーヒーを売りつけてきたとき、思い出してください。科学はすでに、バッテリー装置を使ってその香りをコピーできるのです。まもなく、どんなコーヒーメーカーでも、高価な豆や栽培哲学を必要とせずに、流行の職人焙煎のような香りを放つことができるでしょう。完璧な香りの謎は、ボルトとアンペアに還元されるのです。 ソース:科学者らがバッテリー技術を用いてコーヒーの香りを再現</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e8%80%85%e3%82%89%e3%81%8c%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84%e3%81%a6%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%e3%81%ae%e9%a6%99/">科学者らがバッテリー技術を用いてコーヒーの香りを再現</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サムスンＳＤＩ製バッテリーを搭載したベンツのＥＶが登場する＝韓国</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%83%b3%ef%bd%93%ef%bd%84%ef%bd%89%e8%a3%bd%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%92%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 01:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20890</guid>

					<description><![CDATA[<p>4/21 20日午前、メルセデス・ベンツグループAGの経営陣とサムスンSDIの経営陣がアンダーズソウル江南でバッテリー供給契約を締結し、記念撮影を行っている＝メルセデス・ベンツ・コリア提供 ドイツの完成車ブランド、メルセデス・ベンツが、サムスンSDIと次世代電気自動車（EV）用高性能バッテリー供給契約を締結した。LGエナジーソリューションに続き、サムスンSDIとも契約を結び、韓国のバッテリー企業との未来モビリティ分野での協力拡大を約束した。 　メルセデス・ベンツグループは20日、オラ・ケレニウス最高経営者（CEO）とヨルグ・ブルザー最高技術責任者（CTO）が、同日午前にソウル江南区で、サムスンSDIのチェ・ジュソン社長と、次世代EVプラットフォームに採用されるハイニッケルNCM（ニッケル・コバルト・マンガン）バッテリー供給に関する長期契約を締結したと発表した。 　ハイニッケルバッテリーは、正極材中のニッケルの割合が60％以上のバッテリーで、エネルギー密度が高いため、同じ体積でもより長い走行距離を実現できる。サムスンSDIは、今回供給契約を結んだバッテリーに自社開発の安全性ソリューションも適用すると説明した。このバッテリーは、今後発売されるメルセデス・ベンツの中小型電動スポーツユーティリティ車（SUV）およびクーペモデルに搭載される予定だ。 　今回の契約により、メルセデス・ベンツは電動化戦略の要である高性能バッテリーの安定した供給網を確保したと説明した。ケレニウスCEOは「韓国の主要サプライヤーとの戦略的協力を通じて、次世代イノベーションの基盤を築きたい」と語った。これに先立ち、メルセデス・ベンツは昨年10月に別の韓国のバッテリーメーカーであるLGエナジーソリューションを、リン酸鉄リチウムイオン（LFP）バッテリーの供給業者として選定している。 　サムスンSDIの関係者は「グローバルなEV市場をリードするためのバッテリー受注を確保したことは大きな意味がある」と語った。サムスンSDIがベンツのEVに搭載されるバッテリーを供給するのは今回が初めて。 ソース:サムスンＳＤＩ製バッテリーを搭載したベンツのＥＶが登場する＝韓国（ハンギョレ新聞） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%82%b9%e3%83%b3%ef%bd%93%ef%bd%84%ef%bd%89%e8%a3%bd%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%92%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%84%e3%81%ae/">サムスンＳＤＩ製バッテリーを搭載したベンツのＥＶが登場する＝韓国</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>欧州版 Nintendo Switch 2 でユーザー交換式バッテリー搭載か</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e6%ac%a7%e5%b7%9e%e7%89%88-nintendo-switch-2-%e3%81%a7%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%bc%8f%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 02:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mar 24, 2026 Nintendo 「任天堂」が、EU（欧州連合）向けにバッテリー交換可能な新仕様のNintendo Switch 2を投入する可能性が浮上した。これは、2027年2月より施行予定のバッテリー規制に対応するための動きとみられている。 今回のハードウェア改良は、ポータブル電子機器に対して“修理する権利”を強化するEUの新ルールに準拠するもの。ユーザー自身がバッテリーを交換できる設計とすることで、電子廃棄物の削減や修理の利便性向上を図る狙いがある。 この仕様は本体だけでなく、着脱式コントローラーのJoy-Conにも適用される見込み。バッテリーが劣化した際にユーザー自身で交換可能となることで、正規修理センターに依頼する手間を省きつつ、製品寿命の延長にもつながる。 なお、このセルフ交換対応モデルはEU圏内で段階的に展開されるとみられているが、現時点でアメリカや日本市場での発売については明らかになっていない。 ソース:欧州版 スイッチ2でユーザー交換式バッテリー搭載か &#124; Hypebeast.JP</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e6%ac%a7%e5%b7%9e%e7%89%88-nintendo-switch-2-%e3%81%a7%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%bc%8f%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%90%ad%e8%bc%89%e3%81%8b/">欧州版 Nintendo Switch 2 でユーザー交換式バッテリー搭載か</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LGエナジーソリューション、43億ドル規模のバッテリー受注相手はテスラ</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/lg%e3%82%a8%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8143%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 01:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20852</guid>

					<description><![CDATA[<p>3/18 LGエナジーソリューションと昨年43億ドル規模のバッテリー供給契約を結んだ顧客がテスラであることを米国政府が正式に認めた。サムスンSDIも米国でエネルギー貯蔵装置（ESS）用バッテリーを受注するなど電気自動車の需要停滞に苦しんだ韓国バッテリー業界が北米市場を中心に再び事業拡張に乗り出している。 外信とバッテリー業界によると、米国政府は昨年7月にLGエナジーソリューションが結んだ43億ドル規模のバッテリー供給契約の顧客がテスラだと明らかにした。この内容は米国政府がインド太平洋エネルギー安保担当相・ビジネスフォーラム（IPEM）の結果をまとめたファクトシートを通じて総額560億ドル規模のエネルギーインフラ投資と協力事業内容を発表して明らかになった。 LGエナジーソリューションは来年からミシガン州の工場でテスラ向けESS用バッテリーを生産する予定だ。昨年のLGエナジーソリューションの契約発表当時、業界は顧客をテスラと推定したが、同社は秘密維持契約に基づき顧客と生産地域を公開しなかった。 米政府はファクトシートを通じ「テスラとLGエナジーソリューションがパートナーシップを拡大してミシガン州ランシングに43億ドル規模のリン酸鉄リチウム（LFP）角形バッテリーセル製造施設を建設する供給契約を結んだ。米国で生産されたバッテリーセルがヒューストンで作られるテスラの『メガパック3』ESSに適用されて堅固な米国バッテリー供給網を構築するだろう」と明らかにした。 LGエナジーソリューション関係者は「ランシング工場はLGエナジーソリューションの100％独資工場で、今後北米の再生可能エネルギーインフラ拡大と関連したバッテリー供給網構築に寄与するだろう。最近米国政府が強調しているエネルギー安全保障とバッテリー供給網現地化政策基調とも重なっている」とした。 サムスンSDI米国法人のサムスンSDIアメリカも16日、現地の大手エネルギー専門企業と1兆5000億ウォン規模のESS用バッテリー供給契約を締結したと明らかにした。バッテリーは米インディアナ州にあるサムスンSDIとステランティスの合弁法人スタープラスエネルギーの工場で生産され、今年から2029年まで4年間かけて段階的に供給する予定だ。 サムスンSDI関係者は「最近の相次ぐ受注は世界のESS市場で技術力と信頼性が認められた結果。今後も世界の顧客のプロジェクト特性と性能要求にともなう多様なESS需要に対応したい」と話した。 ソース:LGエナジーソリューション、43億ドル規模のバッテリー受注相手はテスラ（中央日報日本語版） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/lg%e3%82%a8%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%80%8143%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86/">LGエナジーソリューション、43億ドル規模のバッテリー受注相手はテスラ</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホンダが「新型EV」3車種を開発中止に！ 4600億円赤字 電動化戦略は“大幅見直し” ただ「開発続行」のEVも</title>
		<link>https://battery9999.com/ja/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%96%b0%e5%9e%8bev%e3%80%8d3%e8%bb%8a%e7%a8%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ab%ef%bc%81-4600%e5%84%84%e5%86%86%e8%b5%a4%e5%ad%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 03:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://battery9999.com/ja/?p=20834</guid>

					<description><![CDATA[<p>3/14 入魂の「新世代EV」など3車種が開発中止に！ 開発中止が発表されたホンダ「０（ゼロ） SUV」（乗りものニュース編集部撮影） 　ホンダは2026年3月12日、北米で生産を予定していたEV（電気自動車）3車種について、開発・発売を中止すると発表しました。 【全車お蔵入り…じゃないだと!?】これが「開発を続行する新型EV」です（写真で見る） 　開発中止となるのは、新世代EVとして展開予定だった「Honda 0 （ゼロ）」シリーズの「サルーン」と「SUV」、そして上級ブランドのアキュラで展開予定だったSUVタイプのEV「RSX」の3車種です。開発中止に伴い、ホンダは生産に使う予定だった設備をはじめ、資産の除却・減損などによる損失を計上する見込みだとしています。 　ホンダは「2050年にHondaの関わる全ての製品と企業活動を通じたカーボンニュートラルの実現」という目標を掲げ、特に四輪車の電動化を急ピッチで推進していました。 　しかし同社によると「米国での関税政策の変更に伴うICE（純内燃機関車）／ハイブリッド車の事業への影響や、EV開発へのリソースシフトの影響によるアジアでの商品競争力の低下により、直近では四輪事業の収益性が悪化」しているとのこと。また米国におけるEV普及の鈍化や、中国市場などでの新興EVメーカーとの競争激化といった環境変化に対応しきれなかった模様です。 　これにより、2026年3月期は8200億円～１兆1200億円の営業費用、1100億円～1500億円の持分法による投資損失のほか、3400億円～5700億円の特別損失を計上する見通しです。赤字額は最大6900億円と見込まれており、来期まで含めると、試算での損失額は最大2兆5000億円にのぼるとしています。 　今後ホンダは四輪のEVシフトに関する中長期戦略を大きく修正し、ハイブリッド車の開発・販売に注力していく方針です。プランの詳細などは、2026年5月にも発表される予定です。 　なおHonda 0シリーズは、開発中止とした2車種のほかコンパクトSUVの「α（アルファ）」も発売が計画されていますが、こちらについては開発を継続し、予定通り2027年の市場投入を目指すとしています。 ソース:ホンダが「新型EV」3車種を開発中止に！ 4600億円赤字 電動化戦略は“大幅見直し” ただ「開発続行」のEVも（乗りものニュース） &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>這篇文章 <a href="https://battery9999.com/ja/%e3%83%9b%e3%83%b3%e3%83%80%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%96%b0%e5%9e%8bev%e3%80%8d3%e8%bb%8a%e7%a8%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ab%ef%bc%81-4600%e5%84%84%e5%86%86%e8%b5%a4%e5%ad%97/">ホンダが「新型EV」3車種を開発中止に！ 4600億円赤字 電動化戦略は“大幅見直し” ただ「開発続行」のEVも</a> 最早出現於 <a href="https://battery9999.com/ja">昌葧股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidiaは1億300万ドルの資金提供で英国の新しい自動運転車スタートアップを支援</title>
